Lien vers Résultats Par Equipes
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VANDOOLAEGHE BRUNO JUSTE THOMAS ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H. ) |
Résultats 1/2 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VANDOOLAEGHE BRUNO JUSTE THOMAS ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
RACHEZ FABIEN DACAR JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H. ) |
FAGOT GEOFFREY DELCROIX DAVID ( N.H. ) |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GODART GEOFFREY ( N.H. ) |
VERGOTEN HENDRICK ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
PILLON PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
VANDOOLAEGHE BRUNO ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
ROBBE GREGORY ( N.H. ) |
FAGOT GEOFFREY ( N.H. ) |
RACHEZ FABIEN ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
DECAUDIN ERIC ( 0590165/LA BOULE SOLESMOISE ) |
Résultats 8ème
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
WAREMBOURG JEROME ( N.H. ) |
VANDOOLAEGHE BRUNO ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
PILLON PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
HUYGHE OLIVIER ( N.H. ) |
GODART GEOFFREY ( N.H. ) |
VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS ) |
DECAUDIN ERIC ( 0590165/LA BOULE SOLESMOISE ) |
GODIN DOMINIQUE ( N.H. ) |
CATTEAUX MARTIAL ( N.H. ) |
VERGOTEN HENDRICK ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
FAGOT GEOFFREY ( N.H. ) |
THOMAS CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
RACHEZ FABIEN ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
LAFORCE PATRICE ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
CLERY GEORGES (FILS) ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
ROBBE GREGORY ( N.H. ) |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAFORCE PATRICE BOULET HERVE ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H. ) |
Office |
CLERY GEORGES (FILS) DEPASSE MICHAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
VASSEUR ANDRE VASSEUR CHRISTOPHE ( 0590011/ABGS ) |
Office |
CATTEAUX MARTIAL CHAUWEL MICKAEL ( N.H. ) |
Office |
RACHEZ FABIEN DACAR JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
GODIN DOMINIQUE MANESSIER DAVID ( N.H. ) |
Office |
ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC ( N.H. ) |
Office |
THOMAS CHRISTOPHE LEBRUN SEBASTIEN ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Office |
FAGOT GEOFFREY DELCROIX DAVID ( N.H. ) |
Office |
DECAUDIN ERIC DECAU CEDRIC ( 0590165/LA BOULE SOLESMOISE ) |
Office |
WAREMBOURG JEROME SABIAU LAURENT ( N.H. ) |
Office |
VANDOOLAEGHE BRUNO JUSTE THOMAS ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
ARAB JACKY DEDEMOGLU SELIM ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
DELANNOY DAVID VICAUD MARCEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
VERGOTEN HENDRICK DUBOQUET MELVEEN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
MORTELETTE JULIEN LARGILLIERE SEBASTIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
HUYGHE OLIVIER PLANQUE REGIS ( N.H. ) |
PILLON PIERRE PILLON PATRICK ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
VERDAVOIR YANN HETTE OLIVIER ( N.H. ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 27 | DELANNOY DAVID VICAUD MARCEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Cadrage | 35 | VERDAVOIR YANN HETTE OLIVIER ( N.H.) |
Perdant Cadrage | 17 | PACINI SALVATORE RAKOWSKI FREDERIC ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 7 | LELEU JEROME LELEU JEAN-PIERRE ( 0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 4 | GRIFFON JEAN-PAUL LEPAGE JEAN PAUL ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 12 | MORTELETTE JULIEN LARGILLIERE SEBASTIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | 25 | HUYGHE OLIVIER PLANQUE REGIS ( N.H.) |
Perdent en 8ème | 13 | HUGOT LAURENT GARSIA BRUNO ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 2 | BOURLET LAURENT BILLOIRE HERVE ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 20 | VANLANDEWICK JOSEPH BONNET BRUNO ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 6 | LAFORCE PATRICE BOULET HERVE ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdent en 8ème | 32 | CATTEAUX MARTIAL CHAUWEL MICKAEL ( N.H.) |
Perdent en 8ème | 30 | AUGUSTYNSKI ALAIN DECATOIRE CEDRIC ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 18 | BRONZE NICOLAS WATTELET DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 9 | FAGOT GEOFFREY DELCROIX DAVID ( N.H.) |
Perdent en 1/2 Finale | 10 | PILLON PIERRE PILLON PATRICK ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdent en 1/4 de Finale | 24 | ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC ( N.H.) |
Perdent en 1/4 de Finale | 16 | POULAIN DAVID DELOGE SEBASTIEN ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 14 | MARISSAL CHRISTOPHE BARBIEUX WALTER ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 22 | VASSEUR ANDRE VASSEUR CHRISTOPHE ( 0590011/ABGS) |
Perdent en 8ème | 37 | NOISIEZ FREDERIC CARON FABIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 5 | VASSEUR SEBASTIEN COURTOIS LUC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 19 | RACHEZ FABIEN DACAR JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdent en 1/2 Finale | 29 | ARAB JACKY DEDEMOGLU SELIM ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Cadarge | 31 | DECOCK MICKAEL COQUART MICHEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 3 | DECAUDIN ERIC DECAU CEDRIC ( 0590165/LA BOULE SOLESMOISE) |
Perdent en 1/4 de Finale | 28 | GODIN DOMINIQUE MANESSIER DAVID ( N.H.) |
Perdent en 8ème | 38 | VANDENABELLE MICKAEL BARELLE DAVID ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 33 | WAREMBOURG JEROME SABIAU LAURENT ( N.H.) |
Perdent en 8ème | 26 | CLERY GEORGES (FILS) DEPASSE MICHAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdent en 8ème | 36 | DELLA -VEDOVA OLIVIER KADRI MUSTAPHA ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 23 | LEPAGE MELISSA LELEU FLORENT ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 15 | VERGOTEN HENDRICK DUBOQUET MELVEEN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdent en 1/4 de Finale | 34 | THOMAS CHRISTOPHE LEBRUN SEBASTIEN ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
perdent en 8ème | 21 | ZANDECKI SYLVAIN GUILLAUME GARY ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 8 | VANDOOLAEGHE BRUNO JUSTE THOMAS ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Finalistes | 1 | GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H.) |
Vainqueurs | 11 | DUMONT MICHAEL LEMAIRE SERGE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |