Concours Officiels :
JANVIER | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Vendredi 12 | 62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 19 h | 1er Qualificatif ( limité à 32) |
62 - S | BURBURE | DEP | X3 | 2.1.0 | 15 h | Boulodrome | |
62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 19 h | 2ème Qualificatif ( limité à 32) | |
Samedi 27 | 62 - N | MARCK | DEP | X3 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | HENIN-BEAUMONT | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
FEVRIER | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 3 | 62 - N | MARCK | DEP | X2J, X2F | Poules | 15 h | |
62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 15 h | ||
Vendredi 9 | 62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 19 h | 3ème Qualificatif (limité à 32) |
Samedi 10 | 62 - N | WIMEREUX | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - S | BURBURE | DEP | X3 Mixte | 2.1.0 | 15 h | ||
Samedi 17 | 62 - S | CAUCHY | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | SAINT-OMER | DEP | 1 S, 1 A | 4 Parties | 15 h | ||
Vendredi 23 | 62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 19 h | 4ème Qualificatif (limité à 32) |
Samedi 24 | 62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 15 h | FINALE HIVERNAL |
62 - N | DESVRES | DEP | X2 | 4 parties | 15 h | ||
MARS | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 3 | 62 - N | GUINES | DEP | X3 | Poules | 15 h | |
62 - N | ETAPLES | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
Dimanche 4 | 62 - N | MARCK | JOURNEE DE LA FEMME | 9h 30 | |||
Dimanche 11 | 62 - S | AVION | CHALLENGE DES DIRIGEANTS | 9 h | |||
Samedi 17 | 62 - S | NOEUX LES MINES | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | SAINT-OMER | DEP | X2 S et F | 4 parties | 15 h | ||
62 - N | WIMEREUX | DEP | X3 | Poules | 15 h | ||
AVRIL | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 7 l | 62 - N | BOUL. PETANQUE | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - S | AVION | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Dimanche 29 | 62 - S | NOEUX LES MINES | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
MAI | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Mardi 1er | 62 - N | BOUL. PETANQUE | DEP | X2 JP | Poules | 9 h | Challenge G. CARNEL |
Samedi 5 | 62 - N | BERCK | DEP | X3 | Poules | 15 h | Challenge C. WILQUIN |
62 - S | AIRE SUR LA LYS | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
Jeudi 10 | 62 - S | ARQUES | DEP | X2 | 4 Parties | 15 h | |
Samedi 12 | 62 - N | BOUL. PETANQUE | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - S | NOYELLES/ S/ LENS | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Samedi 19 | 62 - S | HENIN-BEAUMONT | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - N | CONSTANTINE | DEP | 1 S, 1 A | Poules | 15 h | ||
62 - N | MONTREUIL | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Lundi 21 | 62 - S | AIRE SUR LA LYS | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
Samedi 26 | 62 - S | CAUCHY | DEP | X3 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - N | CUCQ | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
JUIN | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 2 | 62 - N | ETAPLES | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | ARQUES | DEP | X2 | 4 Parties | 15 h | ||
62 - S | BEAUMONT | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Samedi 9 | 62 - N | WIMEREUX | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - S | BURBURE | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Samedi 16 | 62 - N | LE TOUQUET | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | NOEUX LES MINES | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
62 - N | ABB | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Vendredi 22 | 62 - N | LE PORTEL | DEP | X2 | 2.1.0 | 19 h | |
Samedi 23 | 62 - N | MARCK | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - N | BERCK | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
62 - S | CAUCHY | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
Samedi 30 | 62 - N | BOULOGNE | GP | X2 | Poules | 10 h | |
JUILLET | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Jeudi 5 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 6 | 62 - N | ETAPLES | Estival. | X2 | 3 Parties | 19 h | |
Dimanche 8 | 62 - N | WIMEREUX | GP | X3 | Poules | 10 h | Limité à 64 équipes |
Mardi 10 | 62 - S | BURBURE | Estival | X2 | Poules | 15 h | |
Mercredi 11 | 62 - N | MARCK | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
Jeudi 12 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 13 | 62 - N | WIMEREUX | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 14 | 62 - N | CUCQ | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
62 - S | DOURGES | DEP | X2 | Poules | 10 h | Prix de la Ville | |
Dimanche 15 | 62 - S | NOEUX LES MINES | Estival | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
Jeudi 19 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 20 | 62 - N | CUCQ | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 21 | 62 - N | LE TOUQUET | GP | X2, X2 F | Poules | 9h 30 | |
Dimanche 22 | 62 - S | LILLERS | GP | X3 | Poules | 9h 30 | |
Mercredi 24 | 62 - S | BURBURE | Estival | X2 | Poules | 15 h | |
Jeudi 26 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 27 | 62 - N | WIMEREUX | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 28 | 62 - S | CAUCHY | Estival | X2, X2 F | Poules | 15 h | |
Dimanche 29 | 62 - S | NOEUX LES MINES | Estival | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
AOUT | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Jeudi 2 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 3 | 62 - N | CUCQ | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 4 | 62 - S | NOEUX LES MINES | Estival | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
Dimanche 5 | 62 - N | ETAPLES | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
Jeudi 9 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 10 | 62 - N | LE TOUQUET | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 11 | 62 - S | SAINT-OMER | Estival | X2 | Poules | 10 h | Prix de la Ville |
Mercredi 15 | 62 - N | WIMEREUX | Estival | X2 | Poules | 15 h | |
Jeudi 16 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 17 | 62 - N | WIMEREUX | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 18 | 62 - N | MARCK | GP | X3 | Poules | 10 h | |
Dimanche 19 | 62 - N | ETAPLES | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
Mercredi 22 | 62 - N | MARCK | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
Jeudi 23 | 62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | |
Vendredi 24 | 62 - N | LE TOUQUET | Estival. | X2 | 4 Parties | 19 h | |
Samedi 25 | 62 - N | CUCQ | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
62 - S | BURBURE | Estival | X2 | Poules | 15 h | Château d’Eau | |
Dimanche 26 | 62 - S | NOEUX LES MINES | Estival | X2 | 4 Parties | 15 h | |
Lundi 27 | 62 - S | AIRE SUR LA LYS | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
Jeudi 30 | 59 - C | LOMME | DEP | X2 F | Poules | 10 h | GP Limité à 32 équipes |
62 - N | BERCK | Estival | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | ||
Vendredi 31 | 62 - N | WIMEREUX | Estival | X2 | 4 Parties | 19 h | |
SEPTEMBRE | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 1er | 62 - N | CUCQ | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - S | AVION | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Vendredi 7 | 62 - N | LE PORTEL | DEP | X2 | 2.1.0 | 19 h | |
Samedi 8 | 62 - N | BOUL. PETANQUE | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
62 - S | BEAUMONT | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
62 - S | ARQUES | DEP | X2 | 4 Parties | 15 h | ||
Dimanche 9 | 62 - N | MARCK | DEP | X3 Mixte | 14h 30 | Trophée L. FONTAINE | |
Samedi 22 | 62 - N | GUINES | DEP | X3 Mixte | 3 Parties + Fin. | 15 h | Trophée J. LEFEBVRE |
62 - N | A.B.BOULOGNE | DEP | X2 | 4 Parties + Fin. | 15 h | ||
Samedi 29 | 62 - S | CAUCHY | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - N | WIMEREUX | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Dimanche 30 | 62 - N | MARCK | DEP | X2 | 4 Parties | 15 h | Muciviscidose |
OCTOBRE | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 6 | 62 - N | LE TOUQUET | DEP | X2 Mixte | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | NOYELLES /S/ LENS | DEP | X3 | Poules | |||
Dimanche 7 | 62 - N | WIMEREUX | DEP | 1 S, 1 A | 4 Parties | 15 h | |
Samedi 13 | 62 - S | ARQUES | DEP | X3 Mixte | 4 Parties | 15 h | |
62 - N | CUCQ | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Samedi 20 | 62 - N | ETAPLES | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | |
62 - S | CAUCHY | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
Dimanche 21 | 62 - N | WIMEREUX | DEP | X2 | Poules | 15 h | |
Samedi 27 | 62 - N | MARCK | DEP | 1 S, 1 A | 4 Parties | 15 h | |
62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 15 h | ||
NOVEMBRE | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 3 | 62 - N | GUINES | DEP | X3 Mixte | 4 Parties | 15 h | |
62 - S | SAINT-OMER | DEP | X2 | 2.1.0 | 15 h | ||
Samedi 10 | 62 - S | SAINT-OMER | DEP | X2, X2M | 2.1.0 | 15 h | X2 en 55 ans |
Samedi 17 | 62 - N | CONSTANTINE | DEP | X2 | Poules | 15 h | Challenge G. BOURRE |
62 - S | BURBURE | DEP | X2 | Poules | 15 h | ||
Samedi 24 | 62 - S | LILLERS | DEP | X3 | Poules | 15 h | |
DECEMBRE | District | Clubs | Type | Formule | Système | Horaire | Commentaires |
Samedi 1er | 62 - S | CAUCHY | DEP | X2 Mixte | Poules | 15 h |
Concours 55 ans et + :
JANVIER | Clubs | Formule |
mercredi 3 | Avion | X2 |
mercredi 10 | Marck | X2 |
Cauchy | X2 | |
mercredi 17 | Le Portel | X3 |
mercredi 24 | Guines | X2 |
mercredi 31 | Le Portel | X2 |
Cauchy | X2 | |
FEVRIER | Clubs | Formule |
mercredi 7 | Wimereux | X2 |
Saint-Omer | X2 | |
jeudi 8 | Avion | X2 |
mercredi 14 | Constantine | X2 |
Cauchy | X2 | |
Le Touquet | X2 | |
mercredi 21 | marck | X2 |
mardi 27 | Burbure | X3 |
mercredi 28 | Le portel | X2 |
MARS | Clubs | Formule |
jeudi 1er | Lillers | X2 |
mercredi 7 | Guines | X3 |
Saint-Omer | X3 | |
jeudi 8 | Avion | X2 |
mardi 13 | Arques | X3 |
mercredi 14 | Constantine | X3 |
Le Touquet | X2 | |
Cauchy | X2 | |
mercredi 21 | Marck | X3 |
Berck | X2 | |
Cauchy | X2 | |
mercredi 28 | Le portel | X2 |
AVRIL | Clubs | Formule |
mercredi 4 | Constantine | X2 |
Saint-Omer | X2 | |
jeudi 5 | Montreuil | X2 |
mercredi 11 | Marck | X3 |
Beaumont | X2 | |
Etaples | X2 | |
mercredi 18 | Wimereux | X3 |
Cauchy | X2 | |
jeudi 19 | Noeux | X2 |
mercredi 25 | Guines | X3 |
Le Touquet | X2 | |
Jeudi 26 | Berck | X3 |
MAI | clubs | Formule |
mercredi 2 | Le Portel | X3 |
Saint-Omer | X3 | |
mercredi 9 | Constantine | X2 |
Le Touquet | X2 | |
mardi 15 | Burbure | X3 |
mercredi 16 | Marck | X2 |
Mercredi 16 | Etaples | X2 |
mercredi 23 | Boulogne Pét | X2 |
Beaumont | X2 | |
jeudi 24 | Noeux | X2 |
Cucq | X2 | |
mercredi 30 | Berck | X2 |
Cauchy | X2 | |
JUIN | Clubs | Formule |
mercredi 6 | Le Portel | X3 |
Saint-Omer | X2 | |
Noeux | X2 | |
jeudi 7 | Lillers | X2 |
mercredi 13 | Marck | X2 |
Cauchy | X2 | |
mercredi 20 | Constantine | X2 |
jeudi 21 | Arques | X2 |
mercredi 27 | Wimereux | X2 |
JUILLET | Clubs | Formule |
mercredi 4 | Guines | X2 |
mercredi 18 | Saint-Omer | X2 |
Le Portel | X2 | |
AOUT | Clubs | Formule |
mercredi 8 | Le portel | X2 |
mercredi 29 | Le portel | X2 |
Cauchy | X2 | |
SEPTEMBRE | Clubs | Formule |
mercredi 5 | Wimereux | X2 |
mercredi 12 | Guines | X2 |
Le Touquet | X2 | |
Noeux | X2 | |
mercredi 19 | Constantine | X2 |
Cauchy | X2 | |
mercredi 26 | Le Portel | X2 |
Arques | X2 | |
OCTOBRE | Clubs | Formule |
Mercredi 3 | Le Portel | X2 |
mercredi 10 | Constantine | X2 |
Etaples | X2 | |
Cauchy | X2 | |
mercredi 17 | Marck | X2 |
mercredi 24 | Le portel | X2 |
mercredi 31 | Wimereux | X2 |
NOVEMBRE | Clubs | Formule |
Mercredi 7 | Constantine | X2 |
Le Touquet | X2 | |
jeudi 8 | Lillers | X3 |
mercredi 14 | Marck | X2 |
Cauchy | X2 | |
mercredi 21 | Le portel | X2 |
mercredi 28 | Guines | X3 |
DECEMBRE | Clubs | Formule |
mercredi 5 | Le portel | X2 |
mercredi 12 | Marck | X2 |
mercredi 19 | Constantine | X2 |
Coupe des Ainés :
COUPE DES AINES 2018 | |
Jeudi 15 mars | Phase Tournoi |
Jeudi 29 mars | Phase Tournoi |
Jeudi 12 avril | Phase Tournoi |
Jeudi 3 mai | Phase Tournoi |
Jeudi 17 mai | Phase Tournoi |
Jeudi 31 mai | Phase Tournoi |
Jeudi 14 juin | Phase Tournoi |
Jeudi 6 septembre | 1/8ème de finales |
Jeudi 20 septembre | ¼ de finales |
Jeudi 4 octobre | ½ finales et FINALE |